Aluminum Products
Rolling Mill
Electrolytic Aluminium
CONTACT
Tel: 0086-371-5517 8216 E-mail: jodatech@joda-tech.com
Copyright © 2017-2022 Zhengzhou Joda Technology Co., Ltd. All Right Reserved.



| Model | Hydrophilic | Hydrophobic | |
| SACB-0-X | SACB-1-X | ||
| Thickness(mm) | 3,5,6,10 | 3,5,6,10 | |
| Width(mm) | 1400/1500(Customizable) | ||
| Color | White | ||
| Tensile strength(min),(kpa) | 100 | ||
| Density(kg/m³) | 200±20 | ||
| Compressive property | (min),kpa,@10% | 60,GB/T 13480-2014 | |
| (min),kpa,@25% | 120,GB/T 13480-2014 | ||
| Recommended operating temperature(°C) | -200~650 | -200~300 | |
| Burning behavior | A | ASTM E 84 | |
| The smoke performance level | A | ASTM E 84 | |
| Corrosion resistance | Pass | GB/T 17393-2008, ISO 9227-2012, ISO12944-6 | |
| Hydrophobicity,(%) | / | >99 | |
| Temperature(°C) | Coefficient thermal conductivity | ASTM C1728-17 ASTM C177-19 | |
| -200°C | 0.012 W/(m·K) | ||
| -100°C | 0.013 W/(m·K) | ||
| 0°C | 0.016 W/(m·K) | ||
| 25°C | 0.020 W/(m·K) | ||
| 100°C | 0.023 W/(m·K) | ||
| 200°C | 0.027 W/(m·K) | ||
| 300°C | 0.035 W/(m·K) | ||
| 400°C | 0.044 W/(m·K) | ||
| 500°C | 0.055 W/(m·K) | ||
| 650°C | 0.066 W/(m·K) | ||
| Maximum use temperature | Withstand 649±29°C for 96 hours | ASTM C1728-17/ASTM C411-19 ASTMC447-15 | |
